O Serviço Móvel de Urgência de Codó mesmo com os problemas frequentes no 192 teve um total de 1.487 atendimentos.
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE DE CHAMADAS |
| ATENDIMENTOS | 841 |
| ORIENTAÇÃO MÉDICA | 188 |
| TROTE | 387 |
| AVALIAÇÃO | 14 |
| TRANSFERÊNCIA | 24 |
| TRANSPORTE | 33 |
| TOTAL: | 1,487 |
RELATÓRIO DE TIPOS DE LIGAÇÕES X OCORRÊNCIAS
| MOTIVO | QUANT. DE OCORRÊNCIAS |
| ABORTAMENTO | 01 |
| ACIDENTES DE TRANSITO | Obs: Acidentes de trânsito com trauma: 6
Acidentes de trânsito sem trauma: 37 Óbitos por acidente :0 Total: 43 |
| ACIDENTE DE TRABALHO | 01 |
| AFERIR PRESSÃO ARTERIAL | 03 |
| ADICTOS (DROGAS) | 07 |
| AGRESSÃO FÍSICA | 08 |
| ALERGIA | 00 |
| ANIMAL PERÇONHENTO | 00 |
| ASTENIA | 23 |
| ATROPELAMENTO | 01 |
| AVC | 04 |
| CA | 08 |
| CARDIOPATIA | 31 |
| CEFALÉIA | 27 |
| CHOQUE ELÉTRICO | 01 |
| CRISE ASMÁTICA | 04 |
| CRISE CONVULSIVA | 31 |
| CRISE HIPERTENSIVA | 96 |
| CRISE NERVOSA | 15 |
| DIABETES DESCOMPENSADO | 01 |
| DIARRÉIA | 19 |
| DISPNÉIA | 42 |
| DISTENÇÃO ABDOMINAL | 09 |
| DNV(DISTÚRBIO NEUROVEGETATIVO) | 06 |
| DOENTE PSIQUIÁTRICO | 23 |
| DOR | 43 |
| DOR PRECORDIAL | 17 |
| DOR EPIGÁSTRICA | 09 |
| DOR ABDOMINAL | 02 |
| EDEMA | 03 |
| ENGASGO | 04 |
| EMBRIAGUÊS | 04 |
| FEBRE | 57 |
| FERIMENTO | 00 |
| FERIMENTO POR ARMA BRANCA | 08
|
| FERIMENTO POR ARMA DE FOGO | 05 |
| FRATURA | 03 |
| HIPERGLICEMIA | 22 |
| HIPOGLICEMIA | 11 |
| HIPOTENÇÃO | 07 |
| INTOXICAÇÃO | 02 |
| INTUBAÇÃO | 05 |
| PALIDEZ | 00 |
| PARADA CARDÍACA | 08 |
| PARALISIA | 00 |
| POLITRAUMA | 00 |
| QUEDA DE PRÓPRIA ALTURA | 14 |
| QUEIMADURA | 01 |
| REBAIXAMENTO DE NÍVEL | 09 |
| RETENÇÃO URINÁRIA | 00 |
| SANGRAMENTO | 05 |
| SÍNCOPE | 37 |
| SUICÍDIO | 00 |
| TRABALHO DE PARTO | 54 |
| TRAUMA | 00 |
| VERTIGEM | 18 |
| VOMITO | 33 |
| OUTROS | 44 |
| TOTAL: | 841 |
RELATÓRIO DE DESTINO DOS PACIENTES.
| Destino dos Pacientes | Quantidade de Pacientes |
| HOSPITAL GERAL MUNICIPAL – CODÓ- MA | 585 |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA | 05 |
| ALTO ALEGRE – MA | 00 |
| CAXIAS-MA | 06 |
| COROATÁ-MA | 02 |
| PERITORÓ-MA | 01 |
| PRESIDENTE DUTRA-MA | 02 |
| SÃO LUÍS-MA | 07 |
| TERESINA-PI | 01 |
| TIMBIRAS-MA | 03 |
| TIMON-MA | 02 |
| MATÕES DO NORTE | 00 |
| TOTAL: | 609 |
RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIA.
| DESCRIÇÃO DAS INTERCORRÊNCIAS | QUANTIDADE DAS INTERCORRÊNCIAS |
| ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | 07 |
| ÓBITO CONSTATADO ANTES DO ATENDIMENTO | 04 |
| ÓBITO CONSTATADO NO ATENDIMENTO | 10 |
| PACIENTE RECUSOU A REMOÇÃO | 17 |
| RECUSOU ATENDIMENTO | 20 |
| REMOVIDO POR TERCEIROS | 32 |
| EVADIU-SE DO LOCAL: | 01 |
| TOTAL: | 91 |
RELATÓRIO DE TIPOS DE VEÍCULOSI X NUM. ENVIOS.
| TIPO VEÍCULO | QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS |
| BASICO |
602
|
| AVANCADO | 149 |
| MOTO | 95 |
| TOTAL: | 846 |
RELATÓRIO DE DECISÃO TÉCNICA X NUM. OCORRÊNCIA.
| TIPO VEÍCULO | QUANTIDADE DE OCORRÊNCIA |
| ENVIO DE VEÍCULO | 846
|
| MEDICALIZAR E PERMANECER NO LOCAL | 124 |
| ENCAMINHAR A UNIDADE DE EMERGÊNCIA | 585 |
| TOTAL: | 1.555 |
RELATÓRIO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES.
| Destino dos Pacientes | Quantidade: | USA: | USB: |
| HGM PARA RAD IMAGEM | 09 | 01 | 08 |
| HGM PARA RESIDENCIA | 03 | 03 | |
| HGM ULTRA CLINICA
|
|||
| HGM PARA POLICLINICA CORTEZ | 02 | 02 | |
| RESIDENCIA PARA HGM (CONSULTAR) | 07 | ||
| ULTRA MED | |||
| RESIDENCIA PARA O CAPS | 01 | 01 | |
| HGM PARA O CAPS | |||
| CAPS PARA HGM | |||
| HGM PARA UPA | 03 | 03 | |
| UPA PARA HGM | 02 | 01 | 01 |
| CLÍNICA REABILITAR | |||
| QUANTIADE DE TRANSFERENCIA SOLICITADO PELA UPA | 07 | 01 | 06 |
| QUANTIDADE DE TRANFERENCIA SOLICITADO PELO HGM | 01 | 08 | |
| QUANTIDADE DE TRANSFERÊNCIA SOLICITADO PELO HGT | 02 | 02 | |
| QUANTIDADE DE TRANSFERNCIA EXTERNAS | 02 | 02 | |
| UPA PARA RAD IMAGEM | 03 | 01 | 02 |
| HGM PARA CAM | |||
| TOTAL: | 33 |
SUPORTE DA USA NAS OCORRENCIAS SOLICITADAS PELA USB E MOTOLÂNCIA, HGM:
| TIPO VEÍCULO: | QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS: |
| BASICA: | 13
|
| MOTO: | 01 |
| HGM: | 03 |
| TOTAL: | 17 |
RECUSA DE ATENDIMENTO PELA UPA
| QUANTIDADE DE ATENDIMENTO RECUSADO: | ———————————————— |
ATENDIMENTOS ZONA RURAL: 37
