À frente do ranking de bairros com casos de coronavírus desde a última terça-feira (5), Santo Antonio, concentra agora casos, segundo o mais recente boletim da prefeitura, divulgado na noite de ontem (11).
Casos confirmados por bairro:
| SANTO ANTONIO | 16 |
| CODO NOVO | 14 |
| SÃO BENEDITO | 12 |
| SÃO JOSÉ | 12 |
| SÃO PEDRO | 12 |
| SÃO RAIMUNDO | 12 |
| SÃO SEBASTIÃO | 12 |
| SANTA LÚCIA | 11 |
| SÃO FRANCISCO | 10 |
| CENTRO | 8 |
| RESIDENCIAL SANTA RITA | 4 |
| NOVA JERUSALÉM | 2 |
| OUTRO MUNICÍPIO | 1 |
| SANTA TEREZINHA | 1 |
| ZR. POV. CAEIRA | 1 |
| ZR. POV. KM17 | 1 |
| OUTROS | 6 |
