RELATÓRIO DE ORIGEM, TIPO E MOTIVO DAS LIGAÇÕES X OCORRÊNCIAS.
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE DE CHAMADAS |
| ATENDIMENTOS | 701 |
| ORIENTAÇÃO MÉDICA | 27 |
| TROTE | 274 |
| AVALIAÇÃO | 05 |
| TRANSFERÊNCIA | 22 |
| TRANSPORTE | 51 |
| TOTAL: | 1.080 |
RELATÓRIO DE TIPOS DE LIGAÇÕES X OCORRÊNCIAS
| MOTIVO | QUANT. DE OCORRÊNCIAS |
| ABORTAMENTO | 01 |
| ACIDENTES DE TRANSITO | Obs: Acidentes de trânsito com trauma: 36 Acidentes de trânsito sem trauma: 28 Óbito por acidentes: 02 Total: 66 |
| ACIDENTE DE TRABALHO |
01 |
| ADICTOS (DROGAS) | 01 |
| AGRESSÃO FÍSICA | 03 |
| ALERGIA | 01 |
| ANIMAL PERÇONHENTO | 00 |
| ASTENIA | 22 |
| ATROPELAMENTO | 05 |
| AVC | 06 |
| CA | 06 |
| CARDIOPATIA | 09 |
| CEFALÉIA | 39 |
| CHOQUE ELÉTRICO | 00 |
| CRISE ASMÁTICA | 02 |
| CRISE CONVULSIVA | 16 |
| CRISE HIPERTENSIVA | 25 |
| CRISE NERVOSA | 13 |
| DIABETES DESCOMPENSADO | 02 |
| DIARRÉIA | 08 |
| DISPNÉIA | 30 |
| DISTENÇÃO ABDOMINAL | 04 |
| DNV | 01 |
| DOENTE PSIQUIÁTRICO | 22 |
| DOR | 48 |
| EDEMA | 06 |
| EMBRIAGUÊS | 10 |
| FEBRE | 11 |
| FERIMENTO | 06 |
| FERIMENTO POR ARMA BRANCA | 04 |
| FERIMENTO POR ARMA DE FOGO | 02 |
| FRATURA | 01 |
| HIPERGLICEMIA | 05 |
| HIPOGLICEMIA | 04 |
| HIPOTENÇÃO | 02 |
| INTOXICAÇÃO | 00 |
| PALIDEZ | 07 |
| PARADA CARDÍACA | 04 |
| PARALISIA | 00 |
| POLITRAUMA | 00 |
| QUEDA DE PRÓPRIA ALTURA | 17 |
| QUEIMADURA | 00 |
| REBAIXAMENTO DE NÍVEL | 06 |
| RETENÇÃO URINÁRIA | 01 |
| SANGRAMENTO | 08 |
| SÍNCOPE | 16 |
| SUICÍDIO | 00 |
| TRABALHO DE PARTO | 55 |
| TRAUMA | 01 |
| TENTATIVA DE SUICIDIO | 01 |
| VERTIGEM | 21 |
| VOMITO | 14 |
| OUTROS | 168 |
| TOTAL | 701 |
RELATÓRIO DE DESTINO DOS PACIENTES.
| Destino dos Pacientes | Quantidade de Pacientes |
| HOSPITAL GERAL MUNICIPAL – CODÓ- MA | 476 |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA | 11 |
| ALTO ALEGRE – MA | 00 |
| CAXIAS-MA | 02 |
| COROATÁ-MA | 07 |
| PERITORÓ-MA | 00 |
| PRESIDENTE DUTRA-MA | 03 |
| SÃO LUÍS-MA | 03 |
| TERESINA-PI | 02 |
| TIMBIRAS-MA | 03 |
| OUTROS | 00 |
| TOTAL: | 507 |
RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIA.
| DESCRIÇÃO DAS INTERCORRÊNCIAS | QUANTIDADE DAS INTERCORRÊNCIAS |
| ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | 02 |
| ÓBITO CONSTATADO ANTES DO ATENDIMENTO | 11 |
| ÓBITO CONSTATADO NO ATENDIMENTO | 01 |
| PACIENTE RECUSOU A REMOÇÃO | 03 |
| RECUSOU ATENDIMENTO | 03 |
| REMOVIDO POR TERCEIROS | 12 |
| TOTAL: | 32 |
RELATÓRIO DE TIPOS DE VEÍCULOSI X NUM. ENVIOS.
| TIPO VEÍCULO | QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS |
| BASICO | 552 |
| AVANCADO | 49 |
| MOTO | 69 |
| TOTAL: | 670 |
RELATÓRIO DE DECISÃO TÉCNICA X NUM. OCORRÊNCIA.
| TIPO VEÍCULO | QUANTIDADE DE OCORRÊNCIA |
| ENVIO DE VEÍCULO | 670 |
| ENCAMINHAR A UNIDADE DE EMERGÊNCIA | 507 |
| MEDICALIZAR E PERMANECER NO LOCAL | 67 |
| TOTAL: | 1.244 |
RELATÓRIO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES.
| Destino dos Pacientes | Quantidade: | USA: | USB: |
| HGM PARA RAD IMAGEM | 10 | 00 | 10 |
| HGM PARA RESIDENCIA | 03 | 00 | 03 |
| HGM ULTRA CLINICA |
01 | 00 | 01 |
| HGM PARA POLICLINICA CORTEZ | 02 | 00 | 02 |
| RESIDENCIA PARA HGM (CONSULTAR) | 09 | 00 | 09 |
| ULTRA MED | 00 | 00 | 00 |
| RESIDENCIA PARA O CAPS | 01 | 00 | 01 |
| HGM PARA O CAPS | 03 | 00 | 03 |
| HGM PARA UPA | 06 | 03 | 03 |
| HGM PARA UPA (REALIZAÇÃO DE EXAME) | 00 | 00 | 00 |
| CLÍNICA REABILITAR | 00 | 00 | 00 |
| QUANTIADE DE TRANSFERENCIA SOLICITADO PELA UPA | 04 | 02 | 02 |
| QUANTIDADE DE TRANFERENCIA SOLICITADO PELO HGM | 17 | 04 | 13 |
| QUANTIDADE DE TRANSFERNCIA EXTERNAS | 01 | 01 | 00 |
| UPA PARA RAD IMAGEM | 05 | 03 | 02 |
| UPA PARA RESIDENCIA | 01 | 00 | 01 |
| UPA PARA HGM | 03 | 01 | 02 |
| HGM AO CTA | 00 | 00 | 00 |
| TOTAL: | 66 | 14 | 52 |
SUPORTE DA USA NAS OCORRENCIAS SOLICITADAS PELA USB E MOTOLÂNCIA:
| TIPO VEÍCULO: | QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS: |
| BASICA: | 31 |
| MOTO: | 23 |
| TOTAL: | 54 |