O trabalho da equipe do Samu é uma verdadeira corrida contra o tempo. Alguns minutos podem fazer diferença entre a vida e a morte. Porém isso, Às vezes, isso não é levado tão a sério.
Trotes é feito diariamente, atrapalhando o serviço de emergência para aqueles que realmente precisam. Em Codó, a média é de 9,2 ligações por dia, o que faz dos atendimento diário serem trotes.
RELATÓRIO DE ORIGEM, TIPO E MOTIVO DAS LIGAÇÕES X OCORRÊNCIAS.
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE DE CHAMADAS |
ATENDIMENTOS | 508 |
ORIENTAÇÃO MÉDICA | 32 |
TROTE | 276 |
AVALIAÇÃO | 06 |
TRANSFERÊNCIA | 22 |
TRANSPORTE | 40 |
TOTAL: | 884 |
RELATÓRIO DE TIPOS DE LIGAÇÕES X OCORRÊNCIAS
MOTIVO | QUANT. DE OCORRÊNCIAS |
ABORTAMENTO | 00 |
ACIDENTES DE TRANSITO | Obs: Acidentes de trânsito com trauma: 54 Acidentes de trânsito sem trauma: 20 Óbito por acidentes: 01 Total: 75 |
ACIDENTE DE TRABALHO |
06 |
ADICTOS (DROGAS) | 00 |
AGRESSÃO FÍSICA | 06 |
ALERGIA | 00 |
ANIMAL PERÇONHENTO | 04 |
ASTENIA | 11 |
ATROPELAMENTO | 03 |
AVC | 01 |
CA | 00 |
CARDIOPATIA | 01 |
CEFALÉIA | 18 |
CHOQUE ELÉTRICO | 00 |
CRISE ASMÁTICA | 01 |
CRISE CONVULSIVA | 07 |
CRISE HIPERTENSIVA | 31 |
CRISE NERVOSA | 04 |
DIABETES DESCOMPENSADO | 15 |
DIARRÉIA | 09 |
DISPNÉIA | 15 |
DISTENÇÃO ABDOMINAL | 02 |
DNV | 08 |
DOENTE PSIQUIÁTRICO | 08 |
DOR | 56 |
EDEMA | 02 |
EMBRIAGUÊS | 01 |
FEBRE | 07 |
FERIMENTO | 02 |
FERIMENTO POR ARMA BRANCA | 01 |
FERIMENTO POR ARMA DE FOGO | 02 |
FRATURA | 01 |
HIPERGLICEMIA | 03 |
HIPOGLICEMIA | 02 |
HIPOTENÇÃO | 02 |
INTOXICAÇÃO | 00 |
PALIDEZ | 04 |
PARADA CARDÍACA | 01 |
PARALISIA | 00 |
POLITRAUMA | 00 |
QUEDA DE PRÓPRIA ALTURA | 16 |
QUEIMADURA | 01 |
REBAIXAMENTO DE NÍVEL | 01 |
RETENÇÃO URINÁRIA | 01 |
SANGRAMENTO | 03 |
SÍNCOPE | 10 |
SUICÍDIO | 00 |
TRABALHO DE PARTO | 66 |
TRAUMA | 01 |
TENTATIVA DE SUICIDIO | 00 |
VERTIGEM | 05 |
VOMITO | 12 |
OUTROS | 83 |
TOTAL | 508 |
RELATÓRIO DE DESTINO DOS PACIENTES.
Destino dos Pacientes | Quantidade de Pacientes |
HOSPITAL GERAL MUNICIPAL – CODÓ- MA | 424 |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA | 01 |
ALTO ALEGRE – MA | 00 |
CAXIAS-MA | 02 |
COROATÁ-MA | 10 |
PERITORÓ-MA | 01 |
PRESIDENTE DUTRA-MA | 02 |
SÃO LUÍS-MA | 02 |
TERESINA-PI | 00 |
TIMBIRAS-MA | 04 |
CHAPADINHA | 01 |
OUTROS | 00 |
TOTAL: | 447 |
RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIA.
DESCRIÇÃO DAS INTERCORRÊNCIAS | QUANTIDADE DAS INTERCORRÊNCIAS |
ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | 02 |
ÓBITO CONSTATADO ANTES DO ATENDIMENTO | 13 |
ÓBITO CONSTATADO NO ATENDIMENTO | 00 |
PACIENTE RECUSOU A REMOÇÃO | 01 |
RECUSOU ATENDIMENTO | 07 |
REMOVIDO POR TERCEIROS | 08 |
TOTAL: | 31 |
RELATÓRIO DE TIPOS DE VEÍCULOSI X NUM. ENVIOS.
TIPO VEÍCULO | QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS |
BASICO | 435 |
AVANCADO | 49 |
MOTO | 39 |
TOTAL: | 523 |
RELATÓRIO DE DECISÃO TÉCNICA X NUM. OCORRÊNCIA.
TIPO VEÍCULO | QUANTIDADE DE OCORRÊNCIA |
ENVIO DE VEÍCULO | 523 |
ENCAMINHAR A UNIDADE DE EMERGÊNCIA | 447 |
MEDICALIZAR E PERMANECER NO LOCAL | 31 |
TOTAL: | 1.001 |
RELATÓRIO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES.
Destino dos Pacientes | Quantidade: | USA: | USB: |
HGM PARA RAD IMAGEM | 10 | 01 | 09 |
HGM PARA RESIDENCIA | 00 | 00 | 00 |
HGM ULTRA CLINICA |
00 | 00 | 00 |
HGM PARA POLICLINICA CORTEZ | 01 | 00 | 01 |
RESIDENCIA PARA HGM (CONSULTAR) | 02 | 00 | 02 |
ULTRA MED | 02 | 00 | 02 |
RESIDENCIA PARA O CAPS | 00 | 00 | 00 |
HGM PARA O CAPS | 03 | 00 | 03 |
HGM PARA UPA | 04 | 01 | 03 |
HGM PARA UPA (REALIZAÇÃO DE EXAME) | 00 | 00 | 00 |
CLÍNICA REABILITAR | 00 | 00 | 00 |
QUANTIADE DE TRANSFERENCIA SOLICITADO PELA UPA | 01 | 00 | 01 |
QUANTIDADE DE TRANFERENCIA SOLICITADO PELO HGM | 19 | 01 | 18 |
QUANTIDADE DE TRANSFERNCIA EXTERNAS | 02 | 00 | 02 |
UPA PARA RAD IMAGEM | 05 | 01 | 04 |
UPA PARA RESIDENCIA | 00 | 00 | 00 |
UPA PARA HGM | 05 | 02 | 03 |
HGM AO CTA | 01 | 00 | 01 |
RESIDENCIA AO HGM PARA TROCA DE SONDA | 05 | 00 | 05 |
UPA PARA ULTRA MED | 02 | 00 | 02 |
RESIDENCIA PARA RAD IMAGEM | 01 | 01 | 00 |
TOTAL: | 63 | 07 | 56 |
SUPORTE DA USA NAS OCORRENCIAS SOLICITADAS PELA USB E MOTOLÂNCIA:
TIPO VEÍCULO: | QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS: |
BASICA: | 58 |
MOTO: | 33 |
TOTAL: | 91 |