RELATÓRIO DE ORIGEM, TIPO E MOTIVO DAS LIGAÇÕES X OCORRÊNCIAS.
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE DE CHAMADAS |
ATENDIMENTOS |
637 |
ORIENTAÇÃO MÉDICA | 171 |
TROTE | 611 |
AVALIAÇÃO | 17 |
TRANSFERÊNCIA | 26 |
TRANSPORTE | 41 |
TOTAL: | 1.503 |
RELATÓRIO DE TIPOS DE LIGAÇÕES X OCORRÊNCIAS
MOTIVO | QUANT. DE OCORRÊNCIAS |
ABORTAMENTO | 0 |
ACIDENTES DE TRANSITO | Obs: Acidentes de trânsito com trauma: Acidentes de trânsito sem trauma:Óbitos por acidente:0Total: 79 |
ACIDENTE DE TRABALHO | 04 |
ADICTOS (DROGAS) | 03 |
AGRESSÃO FÍSICA | 12 |
ALERGIA | 04 |
ANIMAL PERÇONHENTO | 02 |
ASTENIA | 05 |
ATROPELAMENTO | 06 |
AVC | 19 |
CA | 06 |
CARDIOPATIA | 17 |
CEFALÉIA | 32 |
CHOQUE ELÉTRICO | 03 |
CRISE ASMÁTICA | 09 |
CRISE CONVULSIVA | 23 |
CRISE HIPERTENSIVA | 107 |
CRISE NERVOSA | 19 |
DIABETES DESCOMPENSADO | 40 |
DIARRÉIA | 29 |
DISPNÉIA | 23 |
DISTENÇÃO ABDOMINAL | 03 |
DNV | 05 |
DOENTE PSIQUIÁTRICO | 28 |
DOR | 94 |
EDEMA | 08 |
EMBRIAGUÊS | 06 |
FEBRE | 12 |
FERIMENTO | 09 |
FERIMENTO POR ARMA BRANCA | 15 |
FERIMENTO POR ARMA DE FOGO | 07 |
FRATURA | 09 |
HIPERGLICEMIA | 13 |
HIPOGLICEMIA | 09 |
HIPOTENÇÃO | 13 |
INTOXICAÇÃO | 08 |
PALIDEZ | 03 |
PARADA CARDÍACA | 06 |
PARALISIA | 02 |
POLITRAUMA | 09 |
QUEDA DE PRÓPRIA ALTURA | 29 |
QUEIMADURA | 02 |
REBAIXAMENTO DE NÍVEL | 08 |
RETENÇÃO URINÁRIA | 08 |
SANGRAMENTO | 05 |
SÍNCOPE | 28 |
SUICÍDIO | 00 |
TRABALHO DE PARTO | 69 |
TRAUMA | 13 |
VERTIGEM | 05 |
VOMITO | 21 |
OUTROS | 13 |
TOTAL | 814 |
RELATÓRIO DE DESTINO DOS PACIENTES.
Destino dos Pacientes | Quantidade de Pacientes |
HOSPITAL GERAL MUNICIPAL – CODÓ- MA | 536 |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA | 05 |
ALTO ALEGRE – MA | 01 |
CAXIAS-MA | 01 |
COROATÁ-MA | 09 |
PERITORÓ-MA | 01 |
PRESIDENTE DUTRA-MA | 04 |
SÃO LUÍS-MA | 02 |
TERESINA-PI | 02 |
TIMBIRAS-MA | 05 |
MATÕES DO NORTE | 0 |
TOTAL: |
RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIA.
DESCRIÇÃO DAS INTERCORRÊNCIAS | QUANTIDADE DAS INTERCORRÊNCIAS |
ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | 10 |
ÓBITO CONSTATADO ANTES DO ATENDIMENTO | 12 |
ÓBITO CONSTATADO NO ATENDIMENTO | 03 |
PACIENTE RECUSOU A REMOÇÃO | 09 |
RECUSOU ATENDIMENTO | 18 |
REMOVIDO POR TERCEIROS | 17 |
TOTAL: | 69 |
RELATÓRIO DE TIPOS DE VEÍCULOSI X NUM. ENVIOS.
TIPO VEÍCULO | QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS |
BASICO | 673 |
AVANCADO | 91 |
MOTO | 101 |
TOTAL: | 865 |
RELATÓRIO DE DECISÃO TÉCNICA X NUM. OCORRÊNCIA.
TIPO VEÍCULO | QUANTIDADE DE OCORRÊNCIA |
ENVIO DE VEÍCULO | |
ENCAMINHAR A UNIDADE DE EMERGÊNCIA | |
MEDICALIZAR E PERMANECER NO LOCAL | 169 |
TOTAL: | 169 |
RELATÓRIO DE TRANSPORTE DOS PACIENTES.
Destino dos Pacientes | Quantidade: | USA: | USB: |
HGM PARA RAD IMAGEM | 13 | 03 | 10 |
HGM PARA RESIDENCIA | 02 | 01 | |
HGM ULTRA CLINICA | |||
HGM PARA POLICLINICA CORTEZ | |||
RESIDENCIA PARA HGM (CONSULTAR) | 06 | 06 | |
ULTRA MED | |||
RESIDENCIA PARA O CAPS | 02 | 02 | |
HGM PARA O CAPS | 01 | 01 | |
HGM PARA UPA | 02 | 02 | |
UPA PARA HGM | |||
CLÍNICA REABILITAR | |||
QUANTIADE DE TRANSFERENCIA SOLICITADO PELA UPA | 03 | 03 | |
QUANTIDADE DE TRANFERENCIA SOLICITADO PELO HGM | 15 | 01 | 14 |
QUANTIDADE DE TRANSFERNCIA EXTERNAS | 06 | ||
UPA PARA RAD IMAGEM | 05 | ||
HGM PARA CAM | |||
TOTAL: |
SUPORTE DA USA NAS OCORRENCIAS SOLICITADAS PELA USB E MOTOLÂNCIA:
TIPO VEÍCULO: | QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS: |
BASICA: | 14 |
MOTO: | 07 |
TOTAL: | 21 |
RECUSA DE ATENDIMENTO PELA UPA
QUANTIDADE DE ATENDIMENTO RECUSADO: | 0 |