
A Câmara Municipal de Codó realizará na próxima quarta-feira, 1º de janeiro, a partir das 16h, a sessão solene de posse dos 19 vereadores eleitos no último pleito do mês de novembro de 2024.O evento também será marcado pela posse do prefeito eleito Chiquinho da FC (PT) e sua vice-prefeita Cinthya Rolim (PV).
Segundo o Regimento Interno da Casa Legislativa, a sessão solene deve ser conduzida pelo parlamentar mais idoso entre os presentes.
Logo após a posse dos vereadores, será realizada uma sessão extraordinária para definir os membros da Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2025-2026. Até o momento existe apenas uma chapa inscrita para disputar a Diretoria da Câmara.
Em seguida, o presidente eleito ficará responsável por empossar o prefeito e a vice-prefeita nos seus respectivos cargos, finalizando a solenidade.
Às 18hs acontece a passagem de faixa na prefeitura de Codó.
Vereadores eleitos:
| 1º | Antonio Luz | AGIR | eleito | 2.172 | 3,50% |
| 2º | André Jansen | MOBILIZA | eleito | 1.784 | 2,88% |
| 3º | Chiquinho do Sae Junior | PSDB | eleito | 1.723 | 2,78% |
| 4º | Araújo Neto | PP | eleito | 1.612 | 2,60% |
| 5º | Domingos Reis | PRD | eleito | 1.540 | 2,48% |
| 6º | Teonilo do Garra | MOBILIZA | eleito | 1.404 | 2,26% |
| 7º | Leandro Magalhães | UNIÃO | eleito | 1.356 | 2,19% |
| 8º | Roberto Cobel | SOLIDARIEDADE | eleito | 1.348 | 2,17% |
| 9º | Valber Cabral | PRD | eleito | 1.312 | 2,11% |
| 10º | Wanderson da Trizidela | UNIÃO | eleito | 1.285 | 2,07% |
| 11º | Leonel Filho | PC do B | eleito | 1.264 | 2,04% |
| 12º | Leda Torres | PSDB | eleito | 1.220 | 1,97% |
| 13º | Pastor Max | REPUBLICANOS | eleito | 1.218 | 1,96% |
| 14º | Nunes do Náutico | PP | eleito | 1.187 | 1,91% |
| 15º | Dedé do Zé Garimpeiro | PL | eleito | 1.180 | 1,90% |
| 16º | Herminio da Farmácia | UNIÃO | eleito | 956 | 1,54% |
| 17º | Ibrahim Neto | PODE | eleito | 925 | 1,49% |
| 18º | Rodrigo Figueiredo | SOLIDARIEDADE | eleito | 779 | 1,26% |
| 19º | Raimundo Carlos | PSB |
